CAC da Câmara registra 1.055 atendimentos no mês de novembro
O Centro de Atendimento ao Cidadão e o Núcleo de Informática da Câmara de São Gonçalo, atendem diariamente dezenas de pessoas.
Publicado em 11/12/2025 14:15
Mensalmente, o CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão) da Câmara de São Gonçalo, divulga o seu relatório mensal de atendimentos. O mês de novembro contou com 1.055 atendimentos à população, com 4.568 cópias sendo registradas no período.
Os atendimentos para cópias lideraram as demandas, seguido pelo serviço de orientação e impressão de documentos. Paralelamente ao CAC, a Câmara oferece o Núcleo de Informática que disponibiliza espaço físico com equipamentos ligados à internet, para utilização em pesquisas e estudos.
Confira a tabela de atendimentos abaixo:
| ATIVIDADE | TOTAL | N° DE CÓPIAS |
| Atendimento para cópias | 626 | 2.622 |
| Orientação Impressão (documentos escolares, apostilas, documentos para cadastro, 2° via de CPF, relatórios, resultado de exames e contas) | 269 | 1.627 |
| Orientação Senha Gov. (criação, recuperação e validação) | 25 | 0 |
| Orientação SINE/Currículos (elaboração, atualização e impressão) | 16 | 63 |
| Orientação INSS (criação e recuperação de senha, agendamento de perícia médica, pensão por morte, carta de concessão, ligação 135, extrato CNIS e orientação para cumprimento de exigência) | 32 | 64 |
| Orientação Diversos (orientação ao SISEN; orientação renovação carteirinha de pesca; digitação de documento, declaração de viagem, orientação solicitação certidão de nascimento e aplicativo nova 381) | 9 | 8 |
| Orientação Carteira de Trabalho Digital (dados pessoais, validar dados, habilitar cadastro, cadastrar senha, criar e recuperar senha) | 9 | 38 |
| Orientação TRE (agendamento para emissão do título, impressão 2° via, certidão de quitação e transferência) | 8 | 9 |
| Orientação e Agendamento para tirar 2ª via da Identidade (CIN) | 9 | 14 |
| Orientação CEMIG (2ª via de conta, com login) | 4 | 4 |
| Orientação DETRAN (guia de transferência/ CRLV, multas) | 9 | 11 |
| Orientação e Preenchimento de Contratos (aluguel imóvel, compra e venda) | 3 | 17 |
| Digitalização de Documentos | 9 | 0 |
| Orientação Antecedentes Criminais/ Cível/ Certidão Negativa | 4 | 10 |
| Orientação de acesso à internet/Impressões | 23 | 81 |
| Total de atendimentos entre 01 a 30 de novembro de 2025 | 1.055 | 4.568 |
Localizado no primeiro andar da Casa Legislativa Municipal, o CAC da Câmara de São Gonçalo, há 11 anos, leva à população diariamente diversas informações e atendimentos, como esclarecimento para emissão de documentos, orientações sobre benefícios concedidos, informações sobre o INSS, dentre outras. As atividades do CAC são ofertadas de acordo com as necessidades de seus usuários através da orientação e realização de serviços solicitados.
por Comunicação